포장 범위: | 25kg ~ 50kg | 로드 셀: | 3개의 로드셀 |
---|---|---|---|
제어: | PLC 제어 | 재봉: | 자동 절단 및 재봉 |
컨베이어: | 자동 리프팅 | OEM: | 사용 가능 |
하이 라이트: | 11.7L/min 동물 사료 포장기,벨트 스케일 펠렛 포장기,PLC 사료 포장기 |
일반적인 유동성을 가진 입상 재료에 적합합니다.
모델 | DCS-50ZH |
계량 범위 | (25-50) kg |
나눗셈 값 | 10g |
계량 오류 | ±0.1%FS |
포장 용량 | (120-240) 패키지/시간 |
전력/소비 전력 | AC380V±5% 50Hz;1.85KW |
공기 소스/가스 소비 | 0.4~0.5Mpa, 압축 공기 11.7L/min |
주위 온도 | (0~40)℃ |
환경 습도 | 40°C에서 90%RH를 초과하지 않으며, 낮은 온도에서 더 큰 습도가 허용됩니다. |
길이 x 너비 x 높이(mm) | 2933x1385x2544 |
2. 컨베이어 자동 리프팅 기술, 자동 가방 재봉 및 자동 실 절단 기능.고급 기능, 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
3. 수동 조작으로 배출 및 풀림 메커니즘을 별도로 제어 할 수있는 수동 제어 모드가있어 덩어리 및 막힌 물질 청소에 편리합니다.
4. 자동 낙하 보정 기능 포함.허용 오차 초과 경보.
인증
담당자: Chen
전화 번호: +8613965493189